您的位置:首页>篮球>NBA75大巨星之杜兰特:外号“死神” 两届总冠军及FMVP

NBA75大巨星之杜兰特:外号“死神” 两届总冠军及FMVP

发布日期:2023-07-23作者:9球体育来源:www.9qty.com

9球直播讯:凯文·杜兰特(Kevin Durant),全名凯文·韦恩·杜兰特(Kevin Wayne Durant),1988年9月29日出生于美国华盛顿哥伦比亚特区,美国职业篮球运动员,司职前锋,效力于NBA菲尼克斯太阳队。
NBA75大巨星之杜兰特:外号“死神” 两届总冠军及FMVP

凯文·杜兰特生涯主要荣誉:

2010年男篮世锦赛冠军、MVP

2007-08赛季NBA最佳新秀

2009年全明星新秀挑战赛MVP

2013-14赛季NBA常规赛MVP

12届NBA全明星阵容(2010-2019;2021-22)

2届NBA全明星正赛MVP(2012;2019)

9届NBA最佳阵容(6次一阵,3次二阵)

4届NBA得分王(2010-2012;2014)

3届奥运会金牌(2012;2016;2020)

2届NBA总冠军、NBA总决赛MVP(2017;2018)

2007年NBA选秀,凯文·杜兰特在首轮第二顺位被西雅图超音速队(现俄克拉荷马城雷霆队)选中。2013-14赛季,杜兰特荣膺NBA常规赛MVP。2016年,杜兰特加盟金州勇士队,于2016-17赛季、2017-18赛季帮助勇士队夺得NBA总冠军,个人两度荣膺总决赛MVP(FMVP)。2019年,杜兰特加盟布鲁克林篮网队。2021年,杜兰特入选NBA75大巨星。2023年,杜兰特被交易至菲尼克斯太阳队。

2010年土耳其世锦赛,凯文·杜兰特带领美国队夺得冠军并当选MVP。2012年伦敦奥运会、2016年里约奥运会以及2020年东京奥运会,杜兰特帮助美国男篮三夺金牌。

凯文·杜兰特职业生涯常规赛数据一览表:

 
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮% 三分% 罚球% 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2007-08 超音速 80 80 34.6 43 28.8 87.3 4.4 2.4 0.9 0.9 2.9 1.5 20.3
2008-09 雷霆 74 74 39 47.6 42.2 86.3 6.5 2.8 1.3 0.7 3 1.8 25.3
2009-10 雷霆 82 82 39.5 47.6 36.5 90 7.6 2.8 1.3 1 3.3 2.1 30.1
2010-11 雷霆 78 78 38.9 46.2 35 88 6.8 2.7 1.1 0.9 2.7 2 27.7
2011-12 雷霆 66 66 38.6 49.6 38.7 86 8 3.5 1.3 1.1 3.7 2 28
2012-13 雷霆 81 81 38.5 51 41.6 90.5 7.9 4.6 1.4 1.3 3.4 1.8 28.1
2013-14 雷霆 81 81 38.4 51 39.4 87.5 7.7 5.5 1.4 0.7 3.6 2.2 31.8
2014-15 雷霆 27 27 33.8 51 40.3 85.4 6.6 4.1 0.9 0.9 2.7 1.5 25.4
2015-16 雷霆 72 72 35.8 50.5 38.7 89.8 8.2 5 1 1.2 3.5 1.9 28.2
2016-17 勇士 62 62 33.4 53.7 37.5 87.5 8.3 4.8 1.1 1.6 2.2 1.9 25.1
2017-18 勇士 68 68 34.3 51.6 41.9 88.9 6.8 5.4 0.7 1.8 3 2 26.4
2018-19 勇士 78 78 34.7 52.1 35.3 88.5 6.4 5.9 0.7 1.1 2.9 2 26
2020-21 篮网 35 32 33.1 53.7 45 88.2 7.1 5.6 0.7 1.3 3.4 2 26.9
2021-22 篮网 55 55 37.2 51.8 38.3 91 7.4 6.4 0.9 0.9 3.5 2.1 29.9
NBA生涯 939 939 36.8 49.6 38.4 88.4 7.1 4.3 1.1 1.1 3.2 1.9 27.2

凯文·杜兰特职业生涯季后赛数据一览表:
 
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮% 三分% 罚球% 进攻 防守 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2009-10 雷霆 6 6 38.5 35 28.6 87.1 1.3 6.3 7.6 2.3 0.5 1.3 3.6 2.8 25
2010-11 雷霆 17 17 42.5 44.9 33.9 83.8 1.1 7.1 8.2 2.8 0.9 1.1 2.4 3.1 28.6
2011-12 雷霆 20 20 41.8 51.7 37.3 86.4 0.7 6.8 7.5 3.7 1.4 1.2 3.1 2.6 28.5
2012-13 雷霆 11 11 44 45.5 31.4 83 0.6 8.4 9 6.3 1.2 1 3.9 2.4 30.8
2013-14 雷霆 19 19 42.8 46 34.4 81 1.3 7.6 8.9 3.9 1 1.3 3.8 2.2 29.6
2015-16 雷霆 18 18 40.4 43 28.4 89 0.7 6.4 7.1 3.3 1 1 3.6 2.1 28.4
2016-17 勇士 15 15 35.6 55.6 44.2 89.3 1.1 6.9 7.9 4.3 0.8 1.3 2.5 2.6 28.5
2017-18 勇士 21 21 38.3 48.7 34.1 90.1 0.6 7.2 7.7 4.7 0.7 1.1 2.4 2 29
2018-19 勇士 12 12 36.8 51.4 43.8 90.3 0.1 4.8 4.9 4.5 1.1 1 3.6 3.2 32.3
2020-21 篮网 12 12 40.4 51.4 40.2 87.1 0.4 8.8 9.2 4.4 1.5 1.6 3.5 2.6 34.2
2021-22 篮网 4 4 44 38.6 33.3 89.5 0.5 5.3 5.8 6.3 1 0.3 5.3 3.8 26.3
NBA生涯 155 155 40.4 47.6 35.6 86.6 0.8 7 7.8 4.1 1 1.2 3.2 2.5 29.4
返回顶部

9球直播所有直播信号和视频录像均来自互联网,本站自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们第一时间出来,谢谢!

Copyright©20219球直播联系QQ:168981943

统计代码