您的位置:首页>篮球>NBA75大巨星之奥拉朱旺:姚明火箭时期专属教练 绰号“大梦”

NBA75大巨星之奥拉朱旺:姚明火箭时期专属教练 绰号“大梦”

发布日期:2023-07-27作者:9球体育来源:www.9qty.com

9球直播:哈基姆·奥拉朱旺(Hakeem Olajuwon),1963年1月21日出生于尼日利亚拉各斯,前尼日利亚裔美国职业篮球运动员,司职中锋,绰号“大梦”(The Dream)。
NBA75大巨星之奥拉朱旺:姚明火箭时期专属教练 绰号“大梦”

奥拉朱旺生涯重要荣誉:

2届NBA总冠军、总决赛MVP(1994-95)

1994年NBA常规赛MVP

6届NBA最佳阵容一阵(1987-89;1993-94;1997)

2届NBA最佳防守球员(1993-94)

12届NBA全明星阵容(1985-1990;1992-1997)
NBA75大巨星之奥拉朱旺:姚明火箭时期专属教练 绰号“大梦”

哈基姆·奥拉朱旺大学时就读于休斯顿大学,曾带领休斯顿美洲狮队三度杀到了四强赛。在1984年NBA选秀中,哈基姆·奥拉朱旺在第1轮第1位被休斯顿火箭队选中,职业生涯先后效力于休斯顿火箭队以及多伦多猛龙队。
NBA75大巨星之奥拉朱旺:姚明火箭时期专属教练 绰号“大梦”

2002年11月9日,哈基姆·奥拉朱旺正式宣布退役,火箭队也在当天退役了他的34号球衣。截至2019年,他的盖帽总数位于联盟第一。2008年9月1日,奥拉朱旺入选奈·史密斯篮球名人纪念堂。2021年10月,奥拉朱旺入选NBA75大巨星。

奥拉朱旺NBA常规赛数据一览表:

 
赛季 球队 出场 先发 分钟 命中% 三分% 罚球% 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
84-85 火箭 82 82 35.5 53.8 0 61.3 11.9 1.4 1.2 2.6 2.8 4.2 20.6
85-86 火箭 68 68 36.3 52.6 0 64.5 11.5 2 1.9 3.4 2.8 4 23.5
86-87 火箭 75 75 36.8 50.8 20 70.2 11.4 2.9 1.8 3.3 3 3.9 23.4
87-88 火箭 79 79 35.8 51.4 0 69.5 12.1 2.1 2 2.7 3 4.1 22.8
88-89 火箭 82 82 36.9 50.8 0 69.6 13.5 1.8 2.6 3.4 3.3 4 24.8
89-90 火箭 82 82 38.1 50.1 16.7 71.3 14 2.9 2.1 4.5 3.8 3.8 24.3
90-91 火箭 56 50 36.8 50.8 0 76.9 13.7 2.3 2.1 3.9 3.1 3.9 21.2
91-92 火箭 70 69 37.7 50.2 0 76.6 12.1 2.2 1.8 4.3 2.6 3.8 21.6
92-93 火箭 82 82 39.5 52.9 0 77.9 13.1 3.5 1.8 4.1 3.2 3.7 26.1
93-94 火箭 80 80 41 52.8 42.1 71.6 12 3.6 1.6 3.7 3.3 3.6 27.3
94-95 火箭 72 72 39.6 51.7 18.8 75.6 10.8 3.5 1.8 3.3 3.2 3.5 27.8
95-96 火箭 72 72 38.8 51.4 21.4 72.4 10.8 3.6 1.5 2.8 3.4 3.4 26.9
96-97 火箭 78 78 36.6 51 31.3 78.7 9.2 3 1.5 2.2 3.6 3.2 23.2
97-98 火箭 47 45 34.7 48.3 0 75.5 9.8 3 1.7 2 2.6 3.2 16.4
98-99 火箭 50 50 35.7 51.4 30.8 71.7 9.5 1.8 1.6 2.4 2.7 3.2 18.9
99-00 火箭 44 28 23.8 45.8 0 61.6 6.3 1.4 0.9 1.5 1.6 2 10.3
00-01 火箭 58 55 26.6 49.8 0 62.1 7.4 1.2 1.2 1.5 1.4 2.4 11.9
01-02 猛龙 61 37 22.6 46.4 0 56 6 1.1 1.2 1.4 1.6 2.4 7.1
职业生涯 -- 1238 1186 35.7 51.2 20.2 71.2 11.1 2.5 1.8 3 3 3.5 21.8

奥拉朱旺NBA季后赛数据一览表:
 
赛季 球队 出场 先发 分钟 命中% 三分% 罚球% 进攻 防守 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
84-85 火箭 5 5 37.4 47.7 0 47.8 6.6 6.4 13 1.4 1.4 2.6 2.2 4.4 21.2
85-86 火箭 20 20 38.3 53 0 63.8 5.1 6.8 11.9 2 2 3.4 2.1 4.4 26.9
86-87 火箭 10 10 38.9 61.5 0 74.2 3.9 7.4 11.3 2.5 1.3 4.3 3.6 4.4 29.2
87-88 火箭 4 4 40.5 57.1 0 88.4 5 11.8 16.8 1.8 2.2 2.7 2.2 3.5 37.5
88-89 火箭 4 4 40.5 51.9 0 68 3.5 9.5 13 3 2.5 2.7 2.5 4.3 25.3
89-90 火箭 4 4 40.3 44.3 0 70.6 3.8 7.8 11.6 2 2.5 5.7 2.7 4.8 18.5
90-91 火箭 3 3 43 57.8 0 82.4 4 10.7 14.7 2 1.3 2.6 2.6 3.7 22
92-93 火箭 12 12 43.2 51.7 0 82.7 4.3 9.7 14 4.8 1.7 4.9 3.7 3.1 25.7
93-94 火箭 23 23 43 51.9 50 79.5 2.4 8.7 11.1 4.3 1.7 4 3.6 3.6 28.9
94-95 火箭 22 22 42.2 53.1 50 68.1 2 8.3 10.3 4.5 1.1 2.8 3.1 4.3 33
95-96 火箭 8 8 41.1 51 0 72.5 2.1 7 9.1 3.9 1.8 2.1 3.6 3.5 22.4
96-97 火箭 16 16 39.3 59 0 73.1 2.9 8 10.9 3.4 2 2.5 2.8 3.8 23.1
97-98 火箭 5 5 38 39.4 0 72.7 1.8 9 10.8 2.4 1 3.2 2.6 3.6 20.4
98-99 火箭 4 4 30.8 42.6 0 87.5 1.3 6 7.3 0.5 1.2 0.7 1.2 4.5 13.3
01-02 猛龙 5 0 17.2 54.5 0 66.7 1.8 2 3.8 0.4 1.4 0.8 1.2 1.8 5.6
职业生涯 -- 145 140 39.6 52.8 22.2 71.9 3.2 7.9 11.1 3.2 1.7 3.3 2.9 3.9 25.9

奥拉朱旺个人最高:

单场得分:52分(1990/4/19主场对掘金)

进攻篮板:15个(1985/2/14客场对尼克斯)

防守篮板:22个(1990/2/27客场对活塞)

篮板总数:25个(一共5次)

助攻次数:12次(1994/12/1客场对勇士)

抢断次数:8次(一共三次)

盖帽次数:12次(一共两次)

上场时间:53分钟(1987/3/1主场对超音速)
返回顶部

9球直播所有直播信号和视频录像均来自互联网,本站自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们第一时间出来,谢谢!

Copyright©20219球直播联系QQ:168981943

统计代码