2023-2024赛季英超联赛托特纳姆热刺赛程一览 | ||||
轮次 | 时间 | 主队 | 对阵 | 客队 |
1 | 8月13日 | 布伦特福德 | vs | 托特纳姆热刺 |
21:00 | ||||
2 | 8月19日 | 托特纳姆热刺 | vs | 曼彻斯特联 |
23:30 | ||||
3 | 8月26日 | 伯恩茅斯 | vs | 托特纳姆热刺 |
18:30 | ||||
4 | 9月2日 | 伯恩利 | vs | 托特纳姆热刺 |
22:00 | ||||
5 | 9月16日 | 托特纳姆热刺 | vs | 谢菲尔德联队 |
22:00 | ||||
6 | 9月24日 | 阿森纳 | vs | 托特纳姆热刺 |
20:00 | ||||
7 | 9月30日 | 托特纳姆热刺 | vs | 利物浦 |
23:30 | ||||
8 | 10月7日 | 卢顿 | vs | 托特纳姆热刺 |
22:00 | ||||
9 | 10月21日 | 托特纳姆热刺 | vs | 富勒姆 |
22:00 | ||||
10 | 10月28日 | 水晶宫 | vs | 托特纳姆热刺 |
22:00 | ||||
11 | 11月4日 | 托特纳姆热刺 | vs | 切尔西 |
23:00 | ||||
12 | 11月11日 | 狼队 | vs | 托特纳姆热刺 |
23:00 | ||||
13 | 11月25日 | 托特纳姆热刺 | vs | 阿斯顿维拉 |
23:00 | ||||
14 | 12月2日 | 曼彻斯特城 | vs | 托特纳姆热刺 |
23:00 | ||||
15 | 12月6日 | 托特纳姆热刺 | vs | 西汉姆联 |
03:45 | ||||
16 | 12月9日 | 托特纳姆热刺 | vs | 纽卡斯尔联 |
23:00 | ||||
17 | 12月16日 | 诺丁汉森林 | vs | 托特纳姆热刺 |
23:00 | ||||
18 | 12月23日 | 托特纳姆热刺 | vs | 埃弗顿 |
23:00 | ||||
19 | 12月26日 | 布莱顿 | vs | 托特纳姆热刺 |
23:00 | ||||
20 | 12月30日 | 托特纳姆热刺 | vs | 伯恩茅斯 |
23:00 | ||||
21 | 1月13日 | 曼彻斯特联 | vs | 托特纳姆热刺 |
23:00 | ||||
22 | 1月31日 | 托特纳姆热刺 | vs | 布伦特福德 |
03:45 | ||||
23 | 2月3日 | 埃弗顿 | vs | 托特纳姆热刺 |
23:00 | ||||
24 | 2月10日 | 托特纳姆热刺 | vs | 布莱顿 |
23:00 | ||||
25 | 2月17日 | 托特纳姆热刺 | vs | 狼队 |
23:00 | ||||
26 | 2月24日 | 切尔西 | vs | 托特纳姆热刺 |
23:00 | ||||
27 | 3月2日 | 托特纳姆热刺 | vs | 水晶宫 |
23:00 | ||||
28 | 3月9日 | 阿斯顿维拉 | vs | 托特纳姆热刺 |
23:00 | ||||
29 | 3月16日 | 富勒姆 | vs | 托特纳姆热刺 |
23:00 | ||||
30 | 3月30日 | 托特纳姆热刺 | vs | 卢顿 |
23:00 | ||||
31 | 4月3日 | 西汉姆联 | vs | 托特纳姆热刺 |
02:45 | ||||
32 | 4月6日 | 托特纳姆热刺 | vs | 诺丁汉森林 |
22:00 | ||||
33 | 4月13日 | 纽卡斯尔联 | vs | 托特纳姆热刺 |
22:00 | ||||
34 | 4月20日 | 托特纳姆热刺 | vs | 曼彻斯特城 |
22:00 | ||||
35 | 4月27日 | 托特纳姆热刺 | vs | 阿森纳 |
22:00 | ||||
36 | 5月4日 | 利物浦 | vs | 托特纳姆热刺 |
22:00 | ||||
37 | 5月11日 | 托特纳姆热刺 | vs | 伯恩利 |
22:00 | ||||
38 | 5月19日 | 谢菲尔德联队 | vs | 托特纳姆热刺 |
23:00 |