您的位置:首页>篮球>NBA75大巨星之哈登:3届NBA得分王 7届NBA最佳阵容

NBA75大巨星之哈登:3届NBA得分王 7届NBA最佳阵容

发布日期:2023-07-24作者:9球体育来源:www.9qty.com

9球直播:詹姆斯·哈登(James Harden),1989年8月26日出生于美国加利福尼亚州洛杉矶(Los Angeles, California),美国职业篮球运动员,司职后卫,效力于NBA费城76人队。
NBA75大巨星之哈登:3届NBA得分王 7届NBA最佳阵容

詹姆斯·哈登生涯主要荣誉:

2017-18赛季NBA常规赛MVP

10届NBA全明星阵容(2013-2022)

7届NBA最佳阵容(6次一阵,1次三阵)

2011-12赛季NBA最佳第六人

2016-17赛季NBA助攻王

3届NBA得分王(2018-2020)
NBA75大巨星之哈登:3届NBA得分王 7届NBA最佳阵容

詹姆斯·哈登于2009年通过选秀进入NBA,先后效力于雷霆队、火箭队、篮网队和76人队,新秀赛季入选最佳新秀第二阵容,2011-12赛季当选最佳第六人,2012-13赛季入选最佳阵容第三阵容,2017-18赛季荣膺常规赛MVP,3次荣膺NBA得分王,2次荣膺NBA助攻王,6次入选最佳阵容第一阵容,10次入选全明星阵容,2021年10月入选NBA75大巨星。

2012年,詹姆斯·哈登随美国男篮夺得伦敦奥运会金牌,2014年随美国队夺得西班牙篮球世界杯冠军。

詹姆斯·哈登职业生涯常规赛数据一览:

 
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮% 三分% 罚球% 进攻 防守 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2009-10 雷霆 76 0 22.9 40.3 37.5 80.8 0.6 2.6 3.2 1.8 1.1 0.3 1.4 2.6 9.9
2010-111 雷霆 82 5 26.7 43.6 34.9 84.3 0.5 2.6 3.1 2.2 1.1 0.3 1.3 2.5 12.2
2011-12 雷霆 62 2 31.4 49.1 39 84.6 0.5 3.6 4.1 3.7 1 0.2 2.2 2.4 16.8
2012-13 火箭 78 78 38.3 43.8 36.8 85.1 0.8 4.1 4.9 5.8 1.8 0.5 3.8 2.3 25.9
2013-14 火箭 73 73 38 45.6 36.6 86.6 0.8 3.9 4.7 6.1 1.6 0.4 3.6 2.4 25.4
2014-15 火箭 81 81 36.8 44 37.5 86.8 0.9 4.8 5.7 7 1.9 0.7 4 2.6 27.4
2015-16 火箭 82 82 38.1 43.9 35.9 86 0.8 5.3 6.1 7.5 1.7 0.6 4.6 2.8 29
2016-17 火箭 81 81 36.5 44 34.7 84.7 1.2 7 8.1 11.2 1.5 0.5 5.7 2.7 29.1
2017-18 火箭 72 72 35.4 44.9 36.7 85.8 0.6 4.8 5.4 8.8 1.8 0.7 4.4 2.3 30.4
2018-19 火箭 78 78 36.8 44.2 36.8 87.9 0.8 5.8 6.6 7.5 2 0.7 5 3.1 36.1
2019-20 火箭 68 68 36.5 44.4 35.5 86.5 1 5.5 6.6 7.5 1.8 0.9 4.5 3.3 34.3
2020-21 火箭 8 8 36.2 44.4 34.7 88.3 0.6 4.5 5.1 10.4 0.9 0.8 4.3 1.8 24.8
2020-21 篮网 36 35 36.6 47.1 36.6 85.6 0.8 7.7 8.5 10.9 1.3 0.8 4 2.4 24.6
2021-22 篮网 44 44 37 41.4 33.2 86.9 1 7 8 10.2 1.3 0.7 4.8 2.4 22.5
2021-22 76人 21 21 37.7 40.2 32.6 89.2 0.6 6.5 7.1 10.5 1.2 0.2 3.4 2.3 21
2022-23 76人 58 58 36.8 44.1 38.5 86.7 0.7 5.4 6.1 10.7 1.2 0.5 3.4 1.9 21
NBA生涯 1000 786 34.8 44.2 36.3 86 0.8 4.9 5.6 7 1.5 0.5 3.7 2.6 24.7

詹姆斯·哈登职业生涯季后赛数据一览:
 
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮% 三分% 罚球% 进攻 防守 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2009-10 雷霆 6 0 20 38.7 37.5 84.2 0.2 2.3 2.5 1.8 1 0.1 0.5 2.3 7.7
2010-11 雷霆 17 0 31.6 47.5 30.3 82.5 0.6 4.8 5.4 3.6 1.2 0.7 1.6 2.8 13
2011-12 雷霆 20 0 31.5 43.5 41 85.7 0.7 4.5 5.2 3.4 1.5 0.1 2.1 3.4 16.3
2012-13 火箭 6 6 40.5 39.1 34.1 80.3 0.8 5.8 6.6 4.5 2 1 4.5 3 26.3
2013-14 火箭 6 6 43.9 37.6 29.6 90 0.8 3.8 4.6 5.8 2 0.1 3.5 3.5 26.8
2014-15 火箭 17 17 37.4 43.9 38.3 91.6 0.7 5 5.7 7.5 1.6 0.4 4.6 2.9 27.2
2015-16 火箭 5 5 38.6 41 31 84.4 1.4 3.8 5.2 7.6 2.4 0.2 5.2 2.6 26.6
2016-17 火箭 11 11 37 41.3 27.8 87.8 0.6 4.8 5.5 8.5 1.9 0.5 5.4 3.9 28.5
2017-18 火箭 17 17 36.5 41 29.9 88.7 0.8 4.4 5.2 6.8 2.2 0.7 3.8 2.7 28.6
2018-19 火箭 11 11 38.5 41.3 35 83.7 0.8 6 6.8 6.6 2.2 0.8 4.5 3.7 31.6
2019-20 火箭 12 12 37.3 47.8 33.3 84.5 1 4.6 5.6 7.7 1.5 0.9 3.8 3.6 29.6
2020-21 篮网 9 9 35.8 47.2 36.4 90.3 0.8 5.6 6.3 8.6 1.7 0.7 2.9 2.6 20.2
2021-22 76人 12 12 39.9 40.5 36.8 89.3 0.9 4.8 5.7 8.6 0.8 0.7 4.2 2.4 18.6
2022-23 76人 11 11 38.8 39.3 37.8 87.3 0.5 5.6 6.2 8.3 1.8 0.4 3.2 2.5 20.3
NBA生涯 169 117 35.9 42.4 33.8 86.9 0.7 4.8 5.5 6.3 1.7 0.5 3.5 3 22.7
返回顶部

9球直播所有直播信号和视频录像均来自互联网,本站自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们第一时间出来,谢谢!

Copyright©20219球直播联系QQ:168981943

统计代码