您的位置:首页>篮球>NBA75大巨星之科比·布莱恩特:永远的黑曼巴精神

NBA75大巨星之科比·布莱恩特:永远的黑曼巴精神

发布日期:2023-07-24作者:9球体育来源:www.9qty.com

9球直播:科比·布莱恩特(Kobe Bryant,1978年8月23日—2020年1月26日),全名科比·比恩·布莱恩特·考克斯(Kobe Bean Bryant Cox),出生于美国宾夕法尼亚州费城,美国已故篮球运动员,司职得分后卫/小前锋。
NBA75大巨星之科比·布莱恩特:永远的黑曼巴精神

科比·布莱恩特生涯主要荣誉:

5届NBA总冠军(1999-00、2000-01、2001-02、2008-09、2009-10赛季)

2届NBA总决赛MVP(2008-09、2009-10赛季)

1届NBA常规赛MVP(2007-08赛季)

18届NBA全明星阵容(1998、2000-2016年)

15届NBA最佳阵容(11次一阵,2次二阵,2次三阵)

12届NBA最佳防守阵容(9次一阵,3次二阵)

2届NBA得分王(2006、07年)

4届NBA全明星赛MVP(2002、2007、2009、2011年)
NBA75大巨星之科比·布莱恩特:永远的黑曼巴精神

1996年NBA选秀,科比于第1轮第13顺位被夏洛特黄蜂队选中并被交易至洛杉矶湖人队,整个NBA生涯都效力于洛杉矶湖人队;共获得5次NBA总冠军、1次NBA常规赛MVP、2次NBA总决赛MVP、4次NBA全明星赛MVP、2次NBA赛季得分王;共入选NBA全明星首发阵容18次、NBA最佳阵容15次(其中一阵11次、二阵2次、三阵2次)、NBA最佳防守阵容12次(其中一阵9次、二阵3次)。
NBA75大巨星之科比·布莱恩特:永远的黑曼巴精神

2007年,科比首次入选美国国家男子篮球队,后帮助美国队夺得2007年美洲男篮锦标赛金牌、2008年北京奥运会男子篮球金牌以及2012年伦敦奥运会男子篮球金牌。

2015年11月30日,科比发文宣布将在赛季结束后退役。2017年12月19日,湖人队为科比举行球衣退役仪式。

美国时间2020年1月26日(北京时间1月27日),科比因直升机事故遇难,时年41岁。同年4月5日,科比入选奈·史密斯篮球名人纪念堂。

科比·布莱恩特NBA生涯常规赛数据一览表:

 
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮% 三分% 罚球% 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
1996-97 湖人 71 6 15.5 41.7 37.5 81.9 1.9 1.3 0.6 0.3 1.5 1.4 7.6
1997-98 湖人 79 1 26 42.8 34.1 79.4 3.1 2.5 0.9 0.5 1.9 2.3 15.4
1998-99 湖人 50 50 37.9 46.5 26.7 83.9 5.3 3.8 1.4 1 3.1 3 19.9
1999-00 湖人 66 62 38.2 46.8 31.9 82.1 6.3 4.9 1.6 0.9 2.7 3.3 22.5
2000-01 湖人 68 68 40.9 46.4 30.5 85.3 5.8 5 1.6 0.6 3.2 3.3 28.5
2001-02 湖人 80 80 38.3 46.9 25 82.9 5.5 5.5 1.4 0.4 2.7 2.9 25.2
2002-03 湖人 82 82 41.5 45.1 38.3 84.3 6.9 5.9 2.2 0.8 3.5 2.7 30
2003-04 湖人 65 64 37.6 43.8 32.7 85.2 5.5 5.1 1.7 0.4 2.6 2.7 24
2004-05 湖人 66 66 40.7 43.3 33.9 81.6 5.9 6 1.3 0.8 4 2.6 27.6
2005-06 湖人 80 80 41 45 34.7 85 5.3 4.5 1.8 0.3 3.1 2.9 35.4
2006-07 湖人 77 77 40.8 46.3 34.4 86.8 5.7 5.4 1.4 0.4 3.3 2.7 31.6
2007-08 湖人 82 82 38.9 45.9 36.1 84 6.3 5.4 1.8 0.4 3.1 2.8 28.3
2008-09 湖人 82 82 36.1 46.7 35.1 85.6 5.2 4.9 1.4 0.4 2.5 2.3 26.8
2009-10 湖人 73 73 38.8 45.6 32.9 81.1 5.4 5 1.5 0.2 3.1 2.6 27
2010-11 湖人 82 82 33.9 45.1 32.3 82.8 5.1 4.7 1.2 0.1 2.9 2.1 25.3
2011-12 湖人 58 58 38.5 43 30.3 84.5 5.4 4.6 1.1 0.3 3.5 1.8 27.9
2012-13 湖人 78 78 38.6 46.3 32.4 83.9 5.5 6 1.3 0.3 3.6 2.2 27.3
2013-14 湖人 6 6 29.5 42.5 18.8 85.7 4.3 6.3 1.1 0.1 5.6 1.5 13.8
2014-15 湖人 35 35 34.5 37.3 29.3 81.3 5.6 5.6 1.3 0.2 3.6 1.9 22.3
2015-16 湖人 66 66 28.2 35.8 28.5 82.6 3.7 2.8 0.9 0.2 1.9 1.7 17.6
NBA生涯 1346 1198 36.1 44.7 32.9 83.7 5.2 4.7 1.4 0.4 3 2.5 25

科比·布莱恩特NBA生涯季后赛数据一览表:
 
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮% 3分% 罚球% 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
1996-97 湖人 9 0 14.8 38.2 26.1 86.7 1.2 1.2 0.3 0.2 1.5 2.6 8.2
1997-98 湖人 11 0 20 40.8 21.4 68.9 1.9 1.5 0.2 0.7 1 2.5 8.7
1998-99 湖人 8 8 39.4 43 34.8 80 6.9 4.6 1.8 1.2 3.8 3 19.8
1999-00 湖人 22 22 39 44.2 34.4 75.4 4.5 4.4 1.4 1.4 2.5 4 21.1
2000-01 湖人 16 16 43.4 46.9 32.4 82.1 7.2 6.1 1.5 0.7 3.1 3.3 29.4
2001-02 湖人 19 19 43.8 43.4 37.9 75.9 5.9 4.6 1.4 0.8 2.8 3.4 26.6
2002-03 湖人 12 12 44.3 43.2 40.3 82.7 5.1 5.2 1.1 0 3.5 2.9 32.1
2003-04 湖人 22 22 44.2 41.3 24.7 81.3 4.7 5.5 1.9 0.3 2.7 2.7 24.5
2005-06 湖人 7 7 44.9 49.7 40 77.1 6.3 5.1 1.1 0.4 4.7 3.6 27.9
2006-07 湖人 5 5 42.9 46.2 35.7 91.9 5.2 4.4 1 0.4 4.4 2 32.8
2007-08 湖人 21 21 41.1 47.9 30.2 80.9 5.7 5.6 1.6 0.3 3.3 2.8 30.1
2008-09 湖人 23 23 40.9 45.7 34.9 88.3 5.3 5.5 1.6 0.9 2.5 2.6 30.2
2009-10 湖人 23 23 40.1 45.8 37.4 84.2 6 5.5 1.3 0.7 3.4 3.3 29.2
2010-11 湖人 10 10 35.4 44.6 29.3 82 3.4 3.3 1.6 0.3 3.1 2.3 22.8
2011-12 湖人 12 12 39.7 43.9 28.3 83.2 4.8 4.3 1.3 0.1 2.8 2.8 30
NBA生涯 220 200 39.3 44.8 33.1 81.6 5 4.7 1.4 0.7 2.9 3 25.6

科比·布莱恩特NBA生涯单项数据之最:
 
类别 最高纪录 备注
得分 81分 2006年1月22日对阵猛龙队
篮板 16个 2010年1月24日对阵猛龙队
助攻 17个 2015年1月15日对阵骑士队
抢断 7个 2006年2月13日对阵爵士队
盖帽 5个 1999年12月1日对阵灰熊队
2000年2月20日对阵76人队
2001年2月2日对阵黄蜂队
返回顶部

9球直播所有直播信号和视频录像均来自互联网,本站自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们第一时间出来,谢谢!

Copyright©20219球直播联系QQ:168981943

统计代码