您的位置:首页>篮球>NBA75大巨星之摩西·马龙:6届篮板王12届全明星

NBA75大巨星之摩西·马龙:6届篮板王12届全明星

发布日期:2023-07-27作者:9球体育来源:www.9qty.com

9球直播:摩西·马龙(Moses Malone,1955年3月23日—2015年9月13日),出生于美国弗吉尼亚州彼得斯堡,美国前职业篮球运动员,司职中锋。
NBA75大巨星之摩西·马龙:6届篮板王12届全明星

1995年,摩西·马龙退役,结束21年的职业生涯。1996年,摩西·马龙入选NBA50大巨星。2001年,摩西·马龙入选奈·史密斯篮球名人纪念堂。2021年,摩西·马龙入选NBA75大巨星。他的24号球衣被火箭队退役,2号球衣被76人队退役。
NBA75大巨星之摩西·马龙:6届篮板王12届全明星

2015年9月13日,摩西·马龙因病逝世,享年60岁。

摩西·马龙NBA常规赛数据一览:

 
赛季 球队 出场 先发 分钟 命中% 罚球% 篮板 助攻 抢断 盖帽 得分
76-77 火箭 80 70 31.3 48 69.3 13.4 1.1 0.8 2.2 13.5
76-77 勇敢者 2 0 3 0 0 0.5 0 0 0 0
77-78 火箭 59 59 35.7 49.9 71.8 15 0.5 0.8 1.2 19.4
78-79 火箭 82 82 41.3 54 73.9 17.7 1.8 0.9 1.4 24.8
79-80 火箭 82 82 38.3 50.2 71.9 14.5 1.8 0.9 1.3 25.8
80-81 火箭 80 80 40.6 52.2 75.7 14.7 1.8 1 1.8 27.8
81-82 火箭 81 81 42 51.9 76.2 14.7 1.8 0.9 1.5 31.1
82-83 76人 78 78 37.5 50.1 76.1 15.3 1.3 1.1 2 24.5
83-84 76人 71 71 36.8 48.3 75 13.4 1.4 1 1.5 22.7
84-85 76人 79 79 37.4 46.9 81.5 13.1 1.6 0.8 1.5 24.6
85-86 76人 74 74 36.6 45.8 78.7 11.8 1.2 0.9 0.9 23.8
86-87 奇才 73 70 34.1 45.4 82.4 11.3 1.6 0.8 1.2 24.1
87-88 奇才 79 78 34.1 48.7 78.8 11.2 1.4 0.7 0.9 20.3
88-89 老鹰 81 80 35.5 49.1 78.9 11.8 1.4 0.9 1.2 20.2
89-90 老鹰 81 81 33.8 48 78.1 10 1.6 0.5 1 18.9
90-91 老鹰 82 15 23.3 46.8 83.1 8.1 0.8 0.3 0.9 10.6
91-92 雄鹿 82 77 30.6 47.4 78.6 9.1 1.1 0.9 0.7 15.6
92-93 雄鹿 11 0 9.5 31 77.4 4.2 0.6 0 0.7 4.5
93-94 76人 55 0 11.2 44 76.9 4.1 0.6 0.2 0.3 5.3
94-95 马刺 17 0 8.8 37.1 68.8 2.7 0.4 0.1 0.1 2.9
NBA生涯 1329 1157 33.9 49.1 76.9 12.2 1.4 0.8 1.3 20.6

摩西·马龙NBA季后赛数据一览:
 
赛季 球队 出场 先发 分钟 命中% 罚球% 进攻 防守 篮板 助攻 抢断 盖帽 得分
78-79 火箭 2 2 39 43.9 72.2 12.5 8 20.5 1 0.5 4 24.5
79-80 火箭 7 7 39.3 53.6 76.7 6 7.9 13.9 1 0.5 2.2 25.9
80-81 火箭 21 21 45.5 47.9 71.2 6 8.6 14.6 1.7 0.6 1.6 26.8
81-82 火箭 3 3 45.3 43.3 93.3 9.3 7.7 17 3.3 0.6 0.6 24
82-83 76人 13 13 40.3 53.6 71.7 5.4 10.5 15.9 1.5 1.4 1.9 26
83-84 76人 5 5 42.4 45.8 96.9 4 9.8 13.8 1.4 0.6 2.2 21.4
84-85 76人 13 13 38.8 42.5 79.6 2.8 7.8 10.6 1.8 1.3 1.6 20.2
86-87 奇才 3 3 38 44.7 95.2 5 7.7 12.7 1.7 0 1 20.7
87-88 奇才 5 5 39.6 46.2 82.5 4.4 6.8 11.2 1.4 0.6 0.8 18.6
88-89 老鹰 5 5 39.4 50 78.4 5.4 6.6 12 1.8 1.4 0.8 21
90-91 老鹰 5 0 16.8 20 92.9 3.2 3 6.2 0.6 0.4 0.2 4.2
NBA生涯 94 89 40.4 47.9 76.2 5.4 8.4 13.8 1.4 0.9 1.6 22.1
返回顶部

9球直播所有直播信号和视频录像均来自互联网,本站自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们第一时间出来,谢谢!

Copyright©20219球直播联系QQ:168981943

统计代码