您的位置:首页>篮球>NBA75大巨星之诺维茨基:绰号“德国战车” 单核带队勇夺总冠军

NBA75大巨星之诺维茨基:绰号“德国战车” 单核带队勇夺总冠军

发布日期:2023-07-27作者:9球体育来源:www.9qty.com

9球直播:德克·诺维茨基(Dirk Nowitzki),1978年6月19日出生于德国维尔茨堡,前德国职业篮球运动员,司职前锋,绰号“诺天王”/“德国战车”,现任FIBA球员委员会主席以及达拉斯独行侠队顾问,是公认的继拉里·伯德之后顶尖的白人球星。
NBA75大巨星之诺维茨基:绰号“德国战车” 单核带队勇夺总冠军

1998年NBA选秀,德克·诺维茨基在第一轮第九顺位被NBA密尔沃基雄鹿队选中,不久被交易至达拉斯小牛队(现达拉斯独行侠队)并效力至退役。

2019年4月10日,在完成职业生涯最后一个主场比赛的赛后,独行侠老板马克·库班承诺将为德克·诺维茨基建造雕像并退役其41号球衣。次日,诺维茨基在完成职业生涯谢幕战后宣布退役。同年9月14日,FIBA(国际篮联)官方宣布诺维茨基当选FIBA球员委员会主席,任期为2019-2023年。
NBA75大巨星之诺维茨基:绰号“德国战车” 单核带队勇夺总冠军

2020年2月18日,德克·诺维茨基荣获2020年劳伦斯终身成就奖。2021年6月19日,独行侠队官方宣布诺维茨基将回归担任球队顾问。同年10月,诺维茨基入选NBA75大巨星。2022年1月6日,诺维茨基的41号球衣正式退役;9月2日,诺维茨基国家队14号球衣正式退役。2023年3月,诺维茨基入选奈史密斯篮球名人纪念堂。

德克·诺维茨基NBA常规赛数据一览:

 
赛季 球队 出场 首发 时间 命中 三分 罚球 篮板 助攻 抢断 盖帽 得分
2018-2019 独行侠 51 20 15.6 0.359 0.312 0.78 3.1 0.7 0.2 0.4 7.3
2017-2018 独行侠 77 77 24.7 0.456 0.409 0.898 5.7 1.6 0.6 0.76 12
2016-2017 独行侠 54 54 26.3 0.437 0.378 0.875 6.5 1.5 0.6 0.7 14.2
2015-2016 独行侠 75 75 31.5 0.448 0.368 0.893 6.5 1.8 0.7 0.7 18.3
2014-2015 独行侠 77 77 29.7 0.459 0.38 0.882 6.9 1.9 0.5 0.4 17.3
2013-2014 独行侠 80 80 32.85 0.497 0.398 0.899 6.22 2.7 0.91 0.56 21.69
2012-2013 独行侠 53 47 31.34 0.471 0.414 0.86 6.85 2.49 0.72 0.7 17.3
2011-2012 独行侠 62 62 33.52 0.457 0.368 0.896 6.74 2.19 0.68 0.48 21.65
2010-2011 独行侠 73 73 34.3 0.517 0.393 0.892 7.03 2.6 0.52 0.64 23.03
2009-2010 独行侠 81 80 37.52 0.481 0.421 0.915 7.65 2.69 0.86 0.98 25.02
2008-2009 独行侠 81 81 37.65 0.479 0.359 0.89 8.41 2.43 0.75 0.78 25.85
2007-2008 独行侠 77 77 35.96 0.479 0.359 0.879 8.56 3.45 0.66 0.92 23.6
2006-2007 独行侠 78 78 36.17 0.502 0.416 0.904 8.88 3.37 0.67 0.79 24.56
2005-2006 独行侠 81 81 38.14 0.48 0.406 0.901 8.99 2.79 0.72 1.02 26.56
2004-2005 独行侠 78 78 38.72 0.459 0.399 0.869 9.71 3.08 1.24 1.53 26.05
2003-2004 独行侠 77 77 37.86 0.462 0.341 0.877 8.7 2.69 1.19 1.35 21.82
2002-2003 独行侠 80 80 38.96 0.463 0.379 0.881 9.89 2.99 1.39 1.02 25.14
2001-2002 独行侠 76 76 38.04 0.477 0.397 0.853 9.93 2.45 1.09 1.01 23.41
2000-2001 独行侠 82 82 38.11 0.474 0.387 0.838 9.2 2.11 0.96 1.23 21.76
1999-2000 独行侠 82 81 35.83 0.461 0.379 0.83 6.49 2.48 0.77 0.83 17.5
1998-1999 独行侠 47 24 20.38 0.405 0.206 0.773 3.45 1 0.62 0.57 8.19
NBA生涯 1552 1460 33.7 0.471 0.38 0.879 7.5 2.4 0.8 0.8 20.7

德克·诺维茨基NBA季后赛数据一览:
 
赛季 球队 出场 首发 时间 命中率 三分 罚球 篮板 助攻 抢断 盖帽 得分
2015-16 独行侠 5 5 34.2 0.494 0.364 0.941 4.8 1.6 0.4 0.6 20.4
2014-15 独行侠 5 5 36.2 0.452 0.235 0.929 10.4 2.4 0.4 0.4 21.2
2013-14 独行侠 7 7 38 0.429 0.083 0.806 8 1.6 0.9 0.9 19.1
2011-12 独行侠 4 4 38 0.442 0.167 0.905 6.3 1.8 0.8 0 26.8
2010-11 独行侠 21 21 39.3 0.485 0.46 0.941 8.1 2.5 0.6 0.6 27.7
2009-10 独行侠 6 6 38.8 0.547 0.571 0.952 8.2 3 0.8 0.7 26.7
2008-09 独行侠 10 10 39.4 0.518 0.286 0.925 10.1 3.1 0.9 0.8 26.8
2007-08 独行侠 5 5 42.2 0.473 0.333 0.808 12 4 0.2 1.4 26.8
2006-07 独行侠 6 6 39.8 0.383 0.211 0.84 11.3 2.3 1.8 1.3 19.7
2005-06 独行侠 23 23 42.7 0.468 0.343 0.895 11.7 2.9 1.1 0.6 27
2004-05 独行侠 13 13 42.4 0.402 0.333 0.829 10.1 3.3 1.4 1.6 23.7
2003-04 独行侠 5 5 42.4 0.45 0.467 0.857 11.8 1.4 1.4 2.6 26.6
2002-03 独行侠 17 17 42.5 0.479 0.443 0.912 11.5 2.2 1.2 0.9 25.3
2001-02 独行侠 8 8 44.6 0.445 0.571 0.878 13.1 2.3 2 0.8 28.4
2000-01 独行侠 10 10 39.9 0.423 0.283 0.883 8.1 1.4 1.1 0.8 23.4
NBA生涯 145 145 40.6 0.462 0.365 0.892 10 2.5 1 0.9 25.3
返回顶部

9球直播所有直播信号和视频录像均来自互联网,本站自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们第一时间出来,谢谢!

Copyright©20219球直播联系QQ:168981943

统计代码